<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bedrijvendatabank.nl</title>
	<atom:link href="http://www.bedrijvendatabank.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bedrijvendatabank.nl</link>
	<description>De databank voor koop en verkoop van bedrijven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Moeilijk inbare vorderingen opnieuw onderzocht</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/moeilijk-inbare-vorderingen-opnieuw-onderzocht/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/moeilijk-inbare-vorderingen-opnieuw-onderzocht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16724</guid>
		<description><![CDATA[Om oudere, lastig inbare vorderingen alsnog betaald te krijgen, gaan gerechtsdeurwaarders, advocaten en oud-rechercheurs nauwer samenwerken. Het gaat om vorderingen ouder dan een jaar, die tot op heden niet betaald zijn.
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/moeilijk-inbare-vorderingen-opnieuw-onderzocht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Om oudere, lastig inbare vorderingen alsnog betaald te krijgen, gaan gerechtsdeurwaarders, advocaten en oud-rechercheurs nauwer samenwerken. Het gaat om vorderingen ouder dan een jaar, die tot op heden niet betaald zijn.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/moeilijk-inbare-vorderingen-opnieuw-onderzocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bestuur en topmanagers zien geen link tussen IT-risico en bedrijfsrisico&#8217;</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bestuur-en-topmanagers-zien-geen-link-tussen-it-risico-en-bedrijfsrisico/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bestuur-en-topmanagers-zien-geen-link-tussen-it-risico-en-bedrijfsrisico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16723</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van RSA, de security-divisie van EMC en het Carnegie Mellon CyLab, blijkt dat risicomanagement wel serieus wordt genomen, maar dat men nog steeds de relatie tussen IT-risicos en bedrijfsrisicos niet ziet.
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bestuur-en-topmanagers-zien-geen-link-tussen-it-risico-en-bedrijfsrisico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uit onderzoek van RSA, de security-divisie van EMC en het Carnegie Mellon CyLab, blijkt dat risicomanagement wel serieus wordt genomen, maar dat men nog steeds de relatie tussen IT-risicos en bedrijfsrisicos niet ziet.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bestuur-en-topmanagers-zien-geen-link-tussen-it-risico-en-bedrijfsrisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelnemers Best Employers-onderzoek 2012 nemen iPads in ontvangst</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/deelnemers-best-employers-onderzoek-2012-nemen-ipads-in-ontvangst/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/deelnemers-best-employers-onderzoek-2012-nemen-ipads-in-ontvangst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16722</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, woensdag 16 mei 2012, vond op het kantoor van Alex van Groningen te Amstelveen de uitreiking plaats van drie iPads aan deelnemers aan het onderzoek 'Best Employers to Work For in Finance 2012'.
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/deelnemers-best-employers-onderzoek-2012-nemen-ipads-in-ontvangst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vandaag, woensdag 16 mei 2012, vond op het kantoor van Alex van Groningen te Amstelveen de uitreiking plaats van drie iPads aan deelnemers aan het onderzoek 'Best Employers to Work For in Finance 2012'.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/deelnemers-best-employers-onderzoek-2012-nemen-ipads-in-ontvangst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thessa Menssen volgt Jan Ruis op als CFO BAM-groep</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/thessa-menssen-volgt-jan-ruis-op-als-cfo-bam-groep/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/thessa-menssen-volgt-jan-ruis-op-als-cfo-bam-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16719</guid>
		<description><![CDATA[Bouwbedrijf BAM draagt Thessa Menssen voor als Financieel Directeur en lid van de raad van bestuur. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend. Menssen (45) komt over van het Havenbedrijf Rotterdam, waar zij momenteel operationeel directeur is en daarvoo... <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/thessa-menssen-volgt-jan-ruis-op-als-cfo-bam-groep/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bouwbedrijf BAM draagt Thessa Menssen voor als Financieel Directeur en lid van de raad van bestuur. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend. Menssen (45) komt over van het Havenbedrijf Rotterdam, waar zij momenteel operationeel directeur is en daarvoor CFO. Eerder vervulde zij diverse functies bij Unilever.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/thessa-menssen-volgt-jan-ruis-op-als-cfo-bam-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bedrijven die sociale media niet omarmen zullen niet overleven&#8217;</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16716</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek door Millward Brown in opdracht van Google blijkt dat er inmiddels in veel organisaties medewerkers aanwezig zijn die social media professioneel inzetten. Relatief vaak komt dat voor binnen organisaties die goed presteren, en bij medewerk... <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uit onderzoek door Millward Brown in opdracht van Google blijkt dat er inmiddels in veel organisaties medewerkers aanwezig zijn die social media professioneel inzetten. Relatief vaak komt dat voor binnen organisaties die goed presteren, en bij medewerkers die goed presteren. In heel Europa gelooft 69 procent van de ondervraagden binnen succesvolle bedrijven dat organisaties die sociale tools inzetten sneller zullen groeien dan bedrijven die dat niet doen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bedrijven die sociale media niet omarmen zullen niet overleven&#8217;</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16716</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek door Millward Brown in opdracht van Google blijkt dat er inmiddels in veel organisaties medewerkers aanwezig zijn die social media professioneel inzetten. Relatief vaak komt dat voor binnen organisaties die goed presteren, en bij medewerk... <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Uit onderzoek door Millward Brown in opdracht van Google blijkt dat er inmiddels in veel organisaties medewerkers aanwezig zijn die social media professioneel inzetten. Relatief vaak komt dat voor binnen organisaties die goed presteren, en bij medewerkers die goed presteren. In heel Europa gelooft 69 procent van de ondervraagden binnen succesvolle bedrijven dat organisaties die sociale tools inzetten sneller zullen groeien dan bedrijven die dat niet doen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/bedrijven-die-sociale-media-niet-omarmen-zullen-niet-overleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge professional &#8216;hopt&#8217; &#8211; ervaren professional creert uitdaging zelf</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/jonge-professional-hopt-ervaren-professional-creert-uitdaging-zelf/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/jonge-professional-hopt-ervaren-professional-creert-uitdaging-zelf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16714</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 50% van de hoog opgeleide professionals wil op dit moment meer uitdaging in het werk. Vooral jonge hoogopgeleide werknemers - tot 25 jaar (59%) en van 25 tot 34 jaar (50%) " snakken naar meer spanning. 
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/jonge-professional-hopt-ervaren-professional-creert-uitdaging-zelf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ruim 50% van de hoog opgeleide professionals wil op dit moment meer uitdaging in het werk. Vooral jonge hoogopgeleide werknemers - tot 25 jaar (59%) en van 25 tot 34 jaar (50%) " snakken naar meer spanning. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/jonge-professional-hopt-ervaren-professional-creert-uitdaging-zelf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Nederlandse bedrijven bezorgd om beveiliging cloud&#8217;</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/nederlandse-bedrijven-bezorgd-om-beveiliging-cloud/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/nederlandse-bedrijven-bezorgd-om-beveiliging-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16712</guid>
		<description><![CDATA[Eenderde van het Europese IT-budget gaat naar cloud computing komend anderhalf jaar. 88 procent van de Nederlandse bedrijven noemt security als grootste uitdaging voor de cloud, tegenover 52 procent gemiddeld in Europa.
 
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/nederlandse-bedrijven-bezorgd-om-beveiliging-cloud/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eenderde van het Europese IT-budget gaat naar cloud computing komend anderhalf jaar. 88 procent van de Nederlandse bedrijven noemt security als grootste uitdaging voor de cloud, tegenover 52 procent gemiddeld in Europa.
 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/nederlandse-bedrijven-bezorgd-om-beveiliging-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambtenaren en politici hebben verschillend beeld Verantwoordingsdag</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/ambtenaren-en-politici-hebben-verschillend-beeld-verantwoordingsdag/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/ambtenaren-en-politici-hebben-verschillend-beeld-verantwoordingsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16711</guid>
		<description><![CDATA[Het probleem van Verantwoordingsdag is dat het teveel over de politiek gaat en te weinig over de prestaties van de overheid, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor naar de beeldvorming van deze dag onder ambtenaren. 
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/ambtenaren-en-politici-hebben-verschillend-beeld-verantwoordingsdag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het probleem van Verantwoordingsdag is dat het teveel over de politiek gaat en te weinig over de prestaties van de overheid, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau ConQuaestor naar de beeldvorming van deze dag onder ambtenaren. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/ambtenaren-en-politici-hebben-verschillend-beeld-verantwoordingsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zware economische tijden retailsector in 2012</title>
		<link>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/zware-economische-tijden-retailsector-in-2012/</link>
		<comments>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/zware-economische-tijden-retailsector-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijvennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financieel-management.nl/content/view/16710</guid>
		<description><![CDATA[De toch al zo geplaagde non-food detailhandel krijgt het wederom voor de kiezen. Door het geringe consumentenvertrouwen en dalende koopkracht verkeert de sector al enige tijd in zwaar weer. 
 <a href="http://www.bedrijvendatabank.nl/content/zware-economische-tijden-retailsector-in-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De toch al zo geplaagde non-food detailhandel krijgt het wederom voor de kiezen. Door het geringe consumentenvertrouwen en dalende koopkracht verkeert de sector al enige tijd in zwaar weer. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bedrijvendatabank.nl/content/zware-economische-tijden-retailsector-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.225 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-16 17:32:16 -->

